| Taonga | Pēke takai āhua whakarewa kua tapahia hei hangarua mō te huka hawthorn tonic. | Wāhanga |
| Rauemi | Whakaritea | |
| Matotoru | ±10% | um |
| Rahi | ±2mm | |
| Tikanga Tā | Tānga whakairo | |
| Tae Tā | 1-10 ngā tae, me te mutunga matte, kanapa rānei | |
| Whakaurunga Kōwhiringa | He rerekē te āhua | |
| Ngā Āhuatanga Whiriwhiri | Te kohao haehae, te kōhao whakairi, te kokonga porowhita, te kakau, te rēserirārangi kaute, me ētahi atu | |
| Taumaha Wāhanga | ±10% | karamu/mita tapawhā |
| Kiato | ±10% | karamu/henimita kūpiko |
| Te pāmahana hiri | 130-160, e whakawhirinaki ana ki te rauemi | ℃ |
| Te Kaha o te Hiri | 20-40, e whakawhirinaki ana ki te matotoru o te rauemi | N/15mm |
| Kaha Here | 1.5-4.0, e whakawhirinaki ana ki te hanganga rauemi | N/15mm |
| COF | ≤0.5, e whakawhirinaki ana ki te rauemi | |
| Te Āheinga Hāora | Kei runga i ngā rauemi | |
| Te Āheinga o te Kohu Wai | Kei runga i ngā rauemi | |
| Haumaru Kai | Whakatutuki i ngā ture a te EU mō te pā ki ngā kai |
Kei Guangdong, Haina mātou e tū ana, i tīmata mai i te tau 1991, e hokohoko ana ki ngā tōpito katoa o te ao. Tata ki te 101-200 tāngata katoa kei roto i tō mātou tari.
Me whakarite he tauira i mua i te whakaputanga papatipu;
Me tirotiro tonu i mua i te tuku;
Pēke Gusset taha, Pēke Zipper Tū, Pēke Pepa Kraft, Pēke Zipper Papatahi, Pēke Pupuhi, Kiriata rōra pēke.
Neke atu i te 32 tau mātou e hanga ana i ngā pēke kirihou. Ko te utu whakataetae me te kounga teitei tō mātou painga. Ko te kounga tā kanapa, te ratonga hoko pai ake me te wā tuku tere ko ō mātou painga anō hoki. Tena koa whakapā mai ki a mātou kia mōhio ai koe ki a mātou!
Ngā Ture Tukunga kua Whakaaetia: FOB,CFR,CIF,EXW,Tukunga Tere;
Moni Utu e Whakaaetia ana: USD, ERU, CNY;
Momo Utu e Whakaaetia ana: T/T,L/C,Kāri Nama,Moni;
Reo e kōrerotia ana: Ingarihi, Hainamana.